Transferência de Recursos por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | RJ |
Município: | SAO JOSE DE UBA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 732245 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Em Execução |
Nº Original: | 00398/2010 |
Objeto do Convênio: | Ampliacao do Processo produtivo da Caprinocultura no Noroeste Fluminense. Atraves da ampliacao dos processos de estocagem, transporte e comercializacao da producao leiteira. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
Concedente: | CEF-PROGRAMA NAC. DE AGRICULTURA FAMILIAR/MA |
Convenente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA |
Valor Convênio: | 338.241,91 |
Valor Liberado: | 338.241,91 |
Publicação: | 10/01/2011 |
Início da Vigência: | 24/12/2010 |
Fim da Vigência: | 30/01/2012 |
Valor Contrapartida: | 10.461,09 |
Data Última Liberação: | 05/09/2011 |
Valor Última Liberação: | 338.241,91 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário